Departamento de Informática y Comunicaciones
ESTUDIOS IMPARTIDOS EN EL IES GREGORIO PRIETO
Sistemas Microinformáticos y Redes
Ciclo Formativo de Grado Medio – Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos.
Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, con o sin red local, así como redes locales en pequeños entornos.
Clic aquí para ver más información sobre este ciclo formativo
| Curso | Nombre del módulo | Horas semanales |
|---|---|---|
| 1º | Montaje y mantenimiento de equipos | 6 |
| 1º | Sistemas operativos monopuesto | 5 |
| 1º | Redes locales | 5 |
| 1º | Aplicaciones web | 5 |
| 1º | Itinerario personal para la empleabilidad 1 | 3 |
| 1º | Inglés profesional para ciclos formativos de Grado Medio | 2 |
| 1º | Digitalización aplicada al sector productivo (GM) | 2 |
| 1º | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 1 |
| 1º | Proyecto intermodular de sistemas microinformáticos y redes | 1 |
| 2º | Aplicaciones ofimáticas | 7 |
| 2º | Sistemas operativos en red | 6 |
| 2º | Seguridad informática | 4 |
| 2º | Servicios en red | 5 |
| 2º | Itinerario personal para la empleabilidad II | 3 |
| 2º | Introducción a la programación | 4 |
| 2º | Proyecto intermodular de Sistemas Microinformáticos y Redes | 1 |
Administración de Sistemas Informáticos y en Red
Ciclo Formativo de Grado Superior Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos.
Configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.
Clic aquí para ver más información sobre este ciclo formativo
| Curso | Nombre del módulo | Horas semanales |
|---|---|---|
| 1º | Implantación de sistemas operativos | 6 |
| 1º | Planificación y administración de redes | 5 |
| 1º | Fundamentos de hardware | 3 |
| 1º | Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información | 3 |
| 1º | Gestión de bases de datos | 4 |
| 1º | Itinerario personal para la empleabilidad 1 | 3 |
| 1º | Inglés profesional para ciclos formativos de Grado Superior | 2 |
| 1º | Digitalización aplicada al sector productivo (GS) | 2 |
| 1º | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 1 |
| 1º | Proyecto intermodular de sistemas microinformátios y redes | 1 |
| 2º | Administración de sistemas operativos | 6 |
| 2º | Servicios de red e internet | 6 |
| 2º | Implantación de aplicaciones web | 4 |
| 2º | Administración de sistemas gestores de bases de datos | 2 |
| 2º | Seguridad y alta disponibilidad | 4 |
| 2º | Itinerario personal para la empleabilidad II | 3 |
| 2º | Computación en la nube y virtualización | 4 |
| 2º | Proyecto intermodular de Sistemas Microinformáticos y Redes | 1 |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Ciclo Formativo de Grado Superior Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos
Desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías de bases de datos y entornos de desarrollo específicos.
Clic aquí para ver más información sobre este ciclo formativo
| Curso | Nombre del módulo | Horas semanales |
|---|---|---|
| 1º | Sistemas Informáticos | 5 |
| 1º | Bases de datos | 5 |
| 1º | Programación | 6 |
| 1º | Lenguajes de marcas y sistemas de información | 3 |
| 1º | Entornos de desarrollo | 2 |
| 1º | Itinerario personal para la empleabilidad 1 | 3 |
| 1º | Inglés profesional para ciclos formativos de Grado Medio | 2 |
| 1º | Digitalización aplicada al sector productivo (GS) | 2 |
| 1º | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 1 |
| 1º | Proyecto intermodular de sistemas microinformáticos y redes | 1 |
| 2º | Acceso a datos | 6 |
| 2º | Desarrollo de interfaces | 6 |
| 2º | Programación multimedia y dispositivos móviles | 4 |
| 2º | Programación de servicios y procesos | 2 |
| 2º | Sistemas de gestión empresarial | 4 |
| 2º | Itinerario personal para la empleabilidad II | 3 |
| 2º | Programación de aplicaciones utilizando frameworks | 4 |
| 2º | Proyecto intermodular de Sistemas Microinformáticos y Redes | 1 |
Desarrollo de Aplicaciones Web
Ciclo Formativo de Grado Superior Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos
Desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos.
Clic aquí para ver más información sobre este ciclo formativo
| Curso | Nombre del módulo | Horas semanales |
|---|---|---|
| 1º | Sistemas Informáticos | 5 |
| 1º | Bases de datos | 5 |
| 1º | Programación | 6 |
| 1º | Lenguajes de marcas y sistemas de información | 3 |
| 1º | Entornos de desarrollo | 2 |
| 1º | Itinerario personal para la empleabilidad 1 | 3 |
| 1º | Inglés profesional para ciclos formativos de Grado Medio | 2 |
| 1º | Digitalización aplicada al sector productivo (GS) | 2 |
| 1º | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 1 |
| 1º | Proyecto intermodular de sistemas microinformáticos y redes | 1 |
| 2º | Acceso a datos | 7 |
| 2º | Desarrollo Desarrollo web en entorno cliente | 6 |
| 2º | Desarrollo web en entorno servidor | 8 |
| 2º | Despliegue de aplicaciones web | 3 |
| 2º | Diseño de interfaces web | 5 |
| 2º | Itinerario personal para la empleabilidad II | 3 |
| 2º | Programación de aplicaciones utilizando frameworks | 4 |
| 2º | Proyecto intermodular de Sistemas Microinformáticos y Redes | 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)
4º ESO 3 horas/semana
En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos actuales para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para continuar estudios.
Clic aquí para ver más información sobre este ciclo formativo
| Bloques de contenido |
|---|
| Ética y estética en la interacción en red. |
| Ordenadores, sistemas operativos y redes. |
| Organización, diseño y producción de información digital. |
| Seguridad informática. |
| Publicación y difusión de contenidos. |
| Internet, redes sociales, hiperconexión. |
PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO
| Nombre |
|---|
| Abaldea García Pliego, Manuel J. |
| Aldavero Molina, Julián |
| Aldavero Molina, Sebastián A. |
| Blanco Rodríguez-Guzmán, Jesús |
| Caballero Delfa, Ángel C. |
| Córdoba Aguirre, Diego |
| Cruz Ortiz, M. Paula (Jefa Departamento) |
| Del Río Núñez, Álvaro |
| Gallego Fernández, Miguel Ángel |
| León Delgado, Antonio J. |
| Jiménez Rodríguez, Daniel |
| López García, Rocío C. |
| Montoro Gavilán, Alberto |
| Pastor Molina, Daniel |
| Porrero Almansa, Juan Manuel |
| Quintana Rojo, M. Trinidad |
- Movilidad Erasmus+ de estudios de corta duración en Moissy Cramayel, Francia
- LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE DETERMINADOS TÍTULOS DE DE FP EN CASTILLA-LA MANCHA
- ABIERTO EL PLAZO PARA LA ADMISIÓN A ESO Y BACHILLERATO
- APRENDIZAJE ENTRE IGUALES: EL GÓTICO EN VALDEPEÑAS
- Celebración de Carnaval en el Instituto: Una Jornada de Convivencia y Creatividad

